Od 1 do 4 maja konsultanci są niedostępni ⛱️ - projekty zamówisz przez stronę

Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 129
      maks. 389
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 121
      maks. 363
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Projekty podobne do House x27

Liczba projektów: 1134
House x19
Dodano!
Dodano!
210,75 m²
4
3
2

7 990 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x19 WRG1098
Zdjęcie 2 projektu House x19 WRG1098
Zdjęcie 3 projektu House x19 WRG1098
Plan 1 projektu House x19 WRG1098
Plan 2 projektu House x19 WRG1098
Olten DCP339
Dodano!
Dodano!
230,77 m²
5
2
2

7 670 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Olten DCP339 WOB1634
Zdjęcie 2 projektu Olten DCP339 WOB1634
Zdjęcie 3 projektu Olten DCP339 WOB1634
Plan 1 projektu Olten DCP339 WOB1634
Plan 2 projektu Olten DCP339 WOB1634
House x03
Dodano!
Dodano!
231,43 m²
3
3
2

7 990 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x03 WRG1047
Zdjęcie 2 projektu House x03 WRG1047
Zdjęcie 3 projektu House x03 WRG1047
Plan 1 projektu House x03 WRG1047
Plan 2 projektu House x03 WRG1047
Matera DCP367
Dodano!
Dodano!
183,25 m²
4
4
2
5 570 zł 5 970 zł
Tooltip

Cena regularna

5 970 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu Matera DCP367 WOB1770
Zdjęcie 2 projektu Matera DCP367 WOB1770
Zdjęcie 3 projektu Matera DCP367 WOB1770
Plan 1 projektu Matera DCP367 WOB1770
Plan 2 projektu Matera DCP367 WOB1770
House x20
Dodano!
Dodano!
265,18 m²
6
4
2

8 590 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu House x20 WRG1099
Zdjęcie 2 projektu House x20 WRG1099
Zdjęcie 3 projektu House x20 WRG1099
Plan 1 projektu House x20 WRG1099
Plan 2 projektu House x20 WRG1099
FX-26
Dodano!
Dodano!
200,52 m²
6
3
2

8 380 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu FX-26 PZB1041
Zdjęcie 2 projektu FX-26 PZB1041
Zdjęcie 3 projektu FX-26 PZB1041
Plan 1 projektu FX-26 PZB1041
Plan 2 projektu FX-26 PZB1041
276 m²
5
5
1
7 800 zł 8 050 zł
Tooltip

Cena regularna

7 800 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu Alan z basenem z garażem 1-st. [A] WRF1312
Zdjęcie 2 projektu Alan z basenem z garażem 1-st. [A] WRF1312
Plan 1 projektu Alan z basenem z garażem 1-st. [A] WRF1312
Plan 2 projektu Alan z basenem z garażem 1-st. [A] WRF1312
TK90D2
Dodano!
Dodano!
292,12 m²
5
2
1
6 950 zł 7 650 zł
Tooltip

Cena regularna

7 650 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu TK90D2 WAK1093
Zdjęcie 2 projektu TK90D2 WAK1093
Zdjęcie 3 projektu TK90D2 WAK1093
Plan 1 projektu TK90D2 WAK1093
Plan 2 projektu TK90D2 WAK1093
JB58 Wygodny (dwulokalowy)
Dodano!
Dodano!
293,98 m²
8
4
2

5 658 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu JB58 Wygodny (dwulokalowy) GDA1046
Zdjęcie 2 projektu JB58 Wygodny (dwulokalowy) GDA1046
Plan 1 projektu JB58 Wygodny (dwulokalowy) GDA1046
Plan 2 projektu JB58 Wygodny (dwulokalowy) GDA1046
Efektowny 2
Dodano!
Dodano!
183,30 m²
4
4
2

9 430 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
Zdjęcie 3 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 1 projektu Efektowny 2 WAW1160
Plan 2 projektu Efektowny 2 WAW1160
Nowoczesny 1
Dodano!
Dodano!
217,50 m²
5
3
2

8 630 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Zdjęcie 2 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Zdjęcie 3 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Plan 1 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
Plan 2 projektu Nowoczesny 1 WAW1031
D416
Dodano!
Dodano!
160,58 m²
4
3
2

5 490 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu D416 WAI1507
Zdjęcie 2 projektu D416 WAI1507
Zdjęcie 3 projektu D416 WAI1507
Plan 1 projektu D416 WAI1507
Plan 2 projektu D416 WAI1507
uA117
Dodano!
Dodano!
287,28 m²
4
3
1

6 950 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA117 WCB1132
Zdjęcie 2 projektu uA117 WCB1132
Zdjęcie 3 projektu uA117 WCB1132
Plan 1 projektu uA117 WCB1132
Plan 2 projektu uA117 WCB1132
KA57
Dodano!
Dodano!
215,24 m²
5
3
2

6 799 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu KA57 PKT1056
Zdjęcie 2 projektu KA57 PKT1056
Zdjęcie 3 projektu KA57 PKT1056
Plan 1 projektu KA57 PKT1056
Plan 2 projektu KA57 PKT1056
Gronowo 3ab
Dodano!
Dodano!
254,72 m²
6
4
2

6 699 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Gronowo 3ab KRP2556
Zdjęcie 2 projektu Gronowo 3ab KRP2556
Plan 1 projektu Gronowo 3ab KRP2556
Plan 2 projektu Gronowo 3ab KRP2556
NewHouse 706
Dodano!
Dodano!
232,44 m²
5
3
2

7 690 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 706 KRZ1023
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 706 KRZ1023
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 706 KRZ1023
Plan 1 projektu NewHouse 706 KRZ1023
Plan 2 projektu NewHouse 706 KRZ1023
NewHouse 728
Dodano!
Dodano!
257,20 m²
6
3
2

7 990 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Zdjęcie 2 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Zdjęcie 3 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Plan 1 projektu NewHouse 728 KRZ1024
Plan 2 projektu NewHouse 728 KRZ1024
uA133
Dodano!
Dodano!
234,20 m²
3
4
2

7 950 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA133 WCB1164
Zdjęcie 2 projektu uA133 WCB1164
Zdjęcie 3 projektu uA133 WCB1164
Plan 1 projektu uA133 WCB1164
Plan 2 projektu uA133 WCB1164
uA271
Dodano!
Dodano!
173,60 m²
4
3
2

6 350 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 2 projektu uA271 WCB1494
Zdjęcie 3 projektu uA271 WCB1494
Plan 1 projektu uA271 WCB1494
Plan 2 projektu uA271 WCB1494
uA222
Dodano!
Dodano!
229,25 m²
5
2
2

6 890 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA222 WCB1315
Zdjęcie 2 projektu uA222 WCB1315
Zdjęcie 3 projektu uA222 WCB1315
Plan 1 projektu uA222 WCB1315
Plan 2 projektu uA222 WCB1315
uA269
Dodano!
Dodano!
285,01 m²
5
2
1

6 360 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA269 WCB1425
Zdjęcie 2 projektu uA269 WCB1425
Zdjęcie 3 projektu uA269 WCB1425
Plan 1 projektu uA269 WCB1425
Plan 2 projektu uA269 WCB1425
uA414
Dodano!
Dodano!
317,84 m²
3
4
2

8 200 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA414 WCB1571
Zdjęcie 2 projektu uA414 WCB1571
Zdjęcie 3 projektu uA414 WCB1571
Plan 1 projektu uA414 WCB1571
Plan 2 projektu uA414 WCB1571
uA359
Dodano!
Dodano!
298,19 m²
6
3
2

8 900 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA359 WCB1509
Zdjęcie 2 projektu uA359 WCB1509
Zdjęcie 3 projektu uA359 WCB1509
Plan 1 projektu uA359 WCB1509
Plan 2 projektu uA359 WCB1509
uA122
Dodano!
Dodano!
287,36 m²
6
4
2

8 370 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA122 WCB1133
Zdjęcie 2 projektu uA122 WCB1133
Zdjęcie 3 projektu uA122 WCB1133
Plan 1 projektu uA122 WCB1133
Plan 2 projektu uA122 WCB1133
Wrzesień
Dodano!
Dodano!
205,21 m²
4
3
2

5 900 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Wrzesień BSL1000
Zdjęcie 2 projektu Wrzesień BSL1000
Zdjęcie 3 projektu Wrzesień BSL1000
Plan 1 projektu Wrzesień BSL1000
Plan 2 projektu Wrzesień BSL1000
uA205
Dodano!
Dodano!
259,53 m²
5
2
0

9 300 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA205 WCB1334
Zdjęcie 2 projektu uA205 WCB1334
Zdjęcie 3 projektu uA205 WCB1334
Plan 1 projektu uA205 WCB1334
Plan 2 projektu uA205 WCB1334
Skośny 01
Dodano!
Dodano!
176,44 m²
4
3
2

5 500 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu Skośny 01 KZB1003
Zdjęcie 2 projektu Skośny 01 KZB1003
Zdjęcie 3 projektu Skośny 01 KZB1003
Plan 1 projektu Skośny 01 KZB1003
Plan 2 projektu Skośny 01 KZB1003
uA216
Dodano!
Dodano!
251,91 m²
7
3
2

11 130 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA216 WCB1347
Zdjęcie 2 projektu uA216 WCB1347
Zdjęcie 3 projektu uA216 WCB1347
Plan 1 projektu uA216 WCB1347
Plan 2 projektu uA216 WCB1347
uA180
Dodano!
Dodano!
378,71 m²
7
4
2

11 660 zł

GRILL 🎁
Zdjęcie 1 projektu uA180 WCB1333
Zdjęcie 2 projektu uA180 WCB1333
Zdjęcie 3 projektu uA180 WCB1333
Plan 1 projektu uA180 WCB1333
Plan 2 projektu uA180 WCB1333
REKLAMA
Zamknij