👉 Odbierz prezent na Dzień Dziecka 🎉🎈🧸

Koniec oferty za:

2dni

12godz.

31min.

18sek.

Sprawdź
Tooltip Filtruj
zamknij filtrowanie
Filtry
  • Powierzchnia użytkowa
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia wszystkich pomieszczeń mieszkalnych pomniejszona o pow. garażu, kotłowni, strychu i piwnicy. Liczona w 100% dla pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2 m, w 50% dla pomieszczeń o wysokości 2,2-1,4 m i pomijana dla pomieszczeń niższych niż 1,4 m.

    • min. 67
      maks. 202
  • Powierzchnia zabudowy
    Tooltip
    Tooltip
    Powierzchnia zajmowana przez część naziemną i nadziemną budynku, liczona jako rzut pionowy budynku na działkę.

    • min. 69
      maks. 207
  • Garaż

        Liczba stanowisk

        Usytuowanie

       Więcej (6)

  • Pomieszczenia

        Pokoje (bez salonu)

      • do 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5+

        Garderoby

      • 1
      • 2
      • 3 +

        Łazienki (z toaletami)

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4 +

        Kuchnia

        Dodatkowe

       Więcej (7)

  • Wymiary działki

        Szerokość

      • m

        Długość

      • m

      Analiza działki

      Nie wiesz, co możesz zbudować na swojej działce? Sprawdzimy!

      Zamów bezpłatną analizę

        Dodatkowe cechy

       Więcej (1)

  • Kąt nachylenia dachu

    • °
  • Wymiary budynku

        Szerokość elewacji

      • m

        Długość elewacji

      • m

        Wysokość budynku

      • m
  • Styl

    •  Więcej (2)

  • Ogrzewanie i OZE

    • Warto wiedzieć, że przy poszukiwaniu projektu domu przyszły inwestor nie powinien kierować się instalacjami czy źródłem ogrzewania - do większości da się dopasować dowolne rozwiązanie, nawet jeśli nie jest dostępne w standardzie, jak np.
      • pompa ciepła i fotowoltaika
      • kocioł na paliwo stałe
      • ogrzewanie gazowe.
      Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość kotłowni.

      Zobacz szczegóły

  • Energooszczędność

  • Dodatkowe elementy

    •  Więcej (2)

  • Kategorie specjalne

  • Asystent wyboru projektu

    Napisz, jakiego projektu szukasz. Znajdziemy go dla Ciebie!

    Uzupełnij formularz

Kilka cech zostało przyjętych jako kluczowe i niezmienne względem wybranego projektu (typ, konstrukcja, zabudowa, kondygnacje, dach).

BW-44 wariant 4
Dodano!
Dodano!
121,10 m²
4
2
1

3 770 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-44 wariant 4 JGC1144
Zdjęcie 2 projektu BW-44 wariant 4 JGC1144
Zdjęcie 3 projektu BW-44 wariant 4 JGC1144
Plan 1 projektu BW-44 wariant 4 JGC1144
Plan 2 projektu BW-44 wariant 4 JGC1144
Ajaks Max
Dodano!
Dodano!
138,61 m²
4
2
1

4 599 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Ajaks Max WOE1120
Zdjęcie 2 projektu Ajaks Max WOE1120
Zdjęcie 3 projektu Ajaks Max WOE1120
Plan 1 projektu Ajaks Max WOE1120
Plan 2 projektu Ajaks Max WOE1120
Anatol (1632)
Dodano!
Dodano!
119,10 m²
5
2
1

4 290 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Anatol (1632) KRD2777
Zdjęcie 2 projektu Anatol (1632) KRD2777
Zdjęcie 3 projektu Anatol (1632) KRD2777
Plan 1 projektu Anatol (1632) KRD2777
Plan 2 projektu Anatol (1632) KRD2777
APS 184 NEW
Dodano!
Dodano!
132,20 m²
4
2
1

4 499 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 184 NEW LUA1393
Zdjęcie 2 projektu APS 184 NEW LUA1393
Zdjęcie 3 projektu APS 184 NEW LUA1393
Plan 1 projektu APS 184 NEW LUA1393
Plan 2 projektu APS 184 NEW LUA1393
Ajaks Bis
Dodano!
Dodano!
127,26 m²
4
2
1

4 399 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Ajaks Bis WOE1088
Zdjęcie 2 projektu Ajaks Bis WOE1088
Zdjęcie 3 projektu Ajaks Bis WOE1088
Plan 1 projektu Ajaks Bis WOE1088
Plan 2 projektu Ajaks Bis WOE1088
Jaskółka 1 z garażem
Dodano!
Dodano!
119,70 m²
4
2
1

4 799 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Jaskółka 1 z garażem WRL1050
Zdjęcie 2 projektu Jaskółka 1 z garażem WRL1050
Zdjęcie 3 projektu Jaskółka 1 z garażem WRL1050
Plan 1 projektu Jaskółka 1 z garażem WRL1050
Plan 2 projektu Jaskółka 1 z garażem WRL1050
BW-03 wariant 9
Dodano!
Dodano!
112,30 m²
4
2
1

3 770 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Plan 1 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Plan 2 projektu BW-03 wariant 9 JGC1206
Puk 2
Dodano!
Dodano!
118,80 m²
4
2
1

4 499 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Puk 2 WOE1074
Zdjęcie 2 projektu Puk 2 WOE1074
Zdjęcie 3 projektu Puk 2 WOE1074
Plan 1 projektu Puk 2 WOE1074
Plan 2 projektu Puk 2 WOE1074
BW-03 wariant 11
Dodano!
Dodano!
107 m²
4
2
1

3 770 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Zdjęcie 2 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Zdjęcie 3 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Plan 1 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
Plan 2 projektu BW-03 wariant 11 JGC1256
APS 260
Dodano!
Dodano!
138,20 m²
4
2
1

4 299 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 260 LUA1563
Zdjęcie 2 projektu APS 260 LUA1563
Zdjęcie 3 projektu APS 260 LUA1563
Plan 1 projektu APS 260 LUA1563
Plan 2 projektu APS 260 LUA1563
APS 260 wariant 2 ECO
Dodano!
Dodano!
136,10 m²
4
2
1
3 999 zł 4 599 zł
Tooltip

Cena regularna

3 999 zł najniższa cena
Tooltip

Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką

PROMOCJA
Zdjęcie 1 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Zdjęcie 2 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Zdjęcie 3 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Plan 1 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Plan 2 projektu APS 260 wariant 2 ECO LUA1626
Puk 3
Dodano!
Dodano!
131,04 m²
4
2
1

4 599 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Puk 3 WOE1103
Zdjęcie 2 projektu Puk 3 WOE1103
Zdjęcie 3 projektu Puk 3 WOE1103
Plan 1 projektu Puk 3 WOE1103
Plan 2 projektu Puk 3 WOE1103
Sybilla (1547)
Dodano!
Dodano!
124,60 m²
4
2
1

4 890 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Zdjęcie 2 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Zdjęcie 3 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Plan 1 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Plan 2 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Plan 3 projektu Sybilla (1547) KRD2696
Figa (1708)
Dodano!
Dodano!
121,70 m²
4
2
1

4 290 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Figa (1708) KRD2856
Zdjęcie 2 projektu Figa (1708) KRD2856
Zdjęcie 3 projektu Figa (1708) KRD2856
Plan 1 projektu Figa (1708) KRD2856
Plan 2 projektu Figa (1708) KRD2856
APS 284
Dodano!
Dodano!
149,40 m²
4
2
1

5 199 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 284 LUA1384
Zdjęcie 2 projektu APS 284 LUA1384
Zdjęcie 3 projektu APS 284 LUA1384
Plan 1 projektu APS 284 LUA1384
Plan 2 projektu APS 284 LUA1384
BW-17 - garaż 1st.
Dodano!
Dodano!
123,20 m²
4
2
1

3 770 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-17 - garaż 1st. JGC1033
Zdjęcie 2 projektu BW-17 - garaż 1st. JGC1033
Zdjęcie 3 projektu BW-17 - garaż 1st. JGC1033
Plan 1 projektu BW-17 - garaż 1st. JGC1033
Plan 2 projektu BW-17 - garaż 1st. JGC1033
BW-10 wariant 5
Dodano!
Dodano!
131,20 m²
4
2
1

3 980 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Zdjęcie 2 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Zdjęcie 3 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Plan 1 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
Plan 2 projektu BW-10 wariant 5 JGC1217
APS 260 wariant 2
Dodano!
Dodano!
136,10 m²
4
2
1

4 499 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Zdjęcie 2 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Zdjęcie 3 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Plan 1 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
Plan 2 projektu APS 260 wariant 2 LUA1564
BW-10 wariant 6
Dodano!
Dodano!
123,80 m²
4
2
1

3 980 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-10 wariant 6 JGC1216
Zdjęcie 2 projektu BW-10 wariant 6 JGC1216
Zdjęcie 3 projektu BW-10 wariant 6 JGC1216
Plan 1 projektu BW-10 wariant 6 JGC1216
Plan 2 projektu BW-10 wariant 6 JGC1216
Maja Grota (1031)
Dodano!
Dodano!
116,30 m²
4
2
1

4 890 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Maja Grota (1031) KRD1957
Zdjęcie 2 projektu Maja Grota (1031) KRD1957
Plan 1 projektu Maja Grota (1031) KRD1957
Plan 2 projektu Maja Grota (1031) KRD1957
Plan 3 projektu Maja Grota (1031) KRD1957
N5-G1
Dodano!
Dodano!
127,08 m²
4
2
1

5 150 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu N5-G1 KKG1002
Zdjęcie 2 projektu N5-G1 KKG1002
Zdjęcie 3 projektu N5-G1 KKG1002
Plan 1 projektu N5-G1 KKG1002
Plan 2 projektu N5-G1 KKG1002
BW-17 wariant
Dodano!
Dodano!
123 m²
4
2
1

3 770 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu BW-17 wariant JGC1036
Zdjęcie 2 projektu BW-17 wariant JGC1036
Zdjęcie 3 projektu BW-17 wariant JGC1036
Plan 1 projektu BW-17 wariant JGC1036
Plan 2 projektu BW-17 wariant JGC1036
Celesta (1713)
Dodano!
Dodano!
120,70 m²
4
2
1

4 690 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Celesta (1713) KRD2854
Zdjęcie 2 projektu Celesta (1713) KRD2854
Zdjęcie 3 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 1 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 2 projektu Celesta (1713) KRD2854
Plan 3 projektu Celesta (1713) KRD2854
Pod Lipą (959)
Dodano!
Dodano!
118,50 m²
4
2
1

4 690 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
Zdjęcie 2 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
Zdjęcie 3 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
Plan 1 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
Plan 2 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
Plan 3 projektu Pod Lipą (959) KRD2425
APS 055
Dodano!
Dodano!
120,20 m²
4
2
1

4 599 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 055 LUA1505
Zdjęcie 2 projektu APS 055 LUA1505
Zdjęcie 3 projektu APS 055 LUA1505
Plan 1 projektu APS 055 LUA1505
Plan 2 projektu APS 055 LUA1505
APS 075
Dodano!
Dodano!
134,50 m²
4
3
1

4 899 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 075 LUA1086
Zdjęcie 2 projektu APS 075 LUA1086
Zdjęcie 3 projektu APS 075 LUA1086
Plan 1 projektu APS 075 LUA1086
Plan 2 projektu APS 075 LUA1086
Maja (438)
Dodano!
Dodano!
117,50 m²
4
2
1

4 490 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu Maja (438) KRD2240
Zdjęcie 2 projektu Maja (438) KRD2240
Zdjęcie 3 projektu Maja (438) KRD2240
Plan 1 projektu Maja (438) KRD2240
Plan 2 projektu Maja (438) KRD2240
APS 055 NEW
Dodano!
Dodano!
125 m²
4
2
1

4 699 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 055 NEW LUA1054
Zdjęcie 2 projektu APS 055 NEW LUA1054
Plan 1 projektu APS 055 NEW LUA1054
Plan 2 projektu APS 055 NEW LUA1054
APS 099
Dodano!
Dodano!
138,90 m²
4
2
1

4 699 zł

Dzień Dziecka 🎉
Zdjęcie 1 projektu APS 099 LUA1110
Zdjęcie 2 projektu APS 099 LUA1110
Zdjęcie 3 projektu APS 099 LUA1110
Plan 1 projektu APS 099 LUA1110
Plan 2 projektu APS 099 LUA1110
REKLAMA
Zamknij